Touren - Übersicht (87 Gipfel)
Hochtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Grad | Photo | Karte |
Cerro Aconcagua mit Höhenprofil | 6962m | 4242hm | EX | |||
Uhuru Peak | 5895m | 3945hm | EX | |||
Mont Blanc | 4810m | 2438hm | PD | |||
Aletschhorn | 4195m | 1552hm | PD+ | |||
Jungfrau | 4158m | 850hm | AD- | |||
Barre des Ecrins | 4101m | 2227hm | PD+ | |||
Mönch | 4099m | 653hm | PD | |||
Großglockner mit Höhenprofil | 3798m | 2428hm | PD | |||
Großvenediger mit Höhenprofil | 3667m | 2155hm | F | |||
Montagne des Agneaux | 3664m | 1790hm | PD- | |||
Similaun | 3606m | 1710hm | PD- | |||
Aiguille du Tour | 3540m | 2510hm | PD- | |||
Roche de la Muzelle mit Höhenprofil | 3465m | 2531hm | PD | |||
Johannisberg | 3453m | 1083hm | F | |||
Habicht | 3277m | 1996hm | F | |||
Pointe de Malhaubert mit Höhenprofil | 3049m | 2099hm | PD | |||
Tete de la Muraillette | 3019m | 2084hm | PD- |
Hochtouren sind ganzjährig im Schnee oder auf Gletscher. Alpine Erfahrung, vollständige Eisausrüstung (Helm, Steigeisen, Eispickel, Seil, usw) und zusätzliche Sicherungsmittel und Ausrüstung zwingend erforderlich. Siehe Hochtourenskala für die Bedeutung der Schwierigkeitsangaben und Umrechung in andere Systeme.
Expedtionen können nicht pauschal beschrieben werden. Gemeinsam haben diese Touren, dass sie einen hohen Material- und Planungsaufwand benötigen und meistens nur eine stark eingeschränkte Infrastruktur vorhanden ist.
Anspruchsvolle Bergtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
Le Jandri | 3288m | 1636hm | hoch | |||
Zugspitze mit Höhenprofil | 2962m | 2204hm | hoch | |||
Jubiläumsgrat | 2962m | 342hm | hoch | |||
Hochkönig mit Höhenprofil | 2941m | 1439hm | hoch | |||
Aiguille de Venosc mit Höhenprofil | 2830m | 1880hm | hoch | |||
Birkkarspitze | 2745m | 1781hm | hoch | |||
Watzmann mit Höhenprofil | 2713m | 2090hm | hoch | |||
Hohe Munde | 2662m | 1490hm | hoch | |||
Schönfeldspitze | 2653m | 1793hm | hoch | |||
Alpspitze | 2620m | 1862hm | hoch |
Anspruchsvolle Bergtour. Alpine Erfahrung erforderlich. Es sind meist zusätzliche Sicherungsmittel und Ausrüstung erforderlich (z.B vollständige Eisgeräte oder Klettersteigsets). Evtl. kaum marklierte Wege.
Bergtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
Zischgeles | 3005m | 1316hm | mittel | |||
Gamsjoch | 2452m | 1472hm | hoch | |||
Daniel und Upsspitze mit Höhenprofil | 2340m | 1336hm | mittel | |||
Hochiss | 2299m | 1324hm | hoch | |||
Hagengebirge | 2288m | 1785hm | mittel | |||
Rofanspitze | 2259m | 1695hm | hoch | |||
Guffertspitze | 2194m | 1184hm | mittel | |||
Krottenkopf mit Höhenprofil | 2086m | 1429hm | mittel | |||
Reiteralpe (Stadelhorn) | 2086m | 1389hm | hoch | |||
Hinteres Sonnwendjoch | 1986m | 636hm | mittel | |||
Kramerspitz | 1985m | 1290hm | mittel | |||
Tegelberg | 1879m | 1024hm | mittel | |||
Rinnkendlsteig, Achenkanzel | 1420m | 814hm | mittel |
Bergtour. Meist abseits befestigter Wege. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit muss generell vorhanden sein.
Leichte Bergtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
Kreuzspitze | 2185m | 1103hm | mittel | |||
Seebergspitze/Seekarspitze | 2085m | 1161hm | mittel | |||
Halserspitze | 1862m | 1065hm | mittel | |||
Geigelstein | 1808m | 1223hm | mittel | |||
Schinder | 1808m | 895hm | wenig | |||
Wank | 1774m | 1024hm | mittel | |||
Plankenstein | 1768m | 810hm | wenig | |||
Aiplspitz und Jägerkamp | 1759m | 980hm | mittel | |||
Roßstein und Buchstein | 1701m | 849hm | wenig | |||
Ettaler Mandl und Laber | 1686m | 849hm | mittel | |||
Brecherspitze | 1683m | 882hm | wenig | |||
Kampenwand | 1664m | 1049hm | mittel | |||
Schildenstein | 1613m | 808hm | wenig |
Leichte Bergtour. Meist gute Wege. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte aber generell vorhanden sein.
Bergwandern
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
Rotwand | 1884m | 794hm | wenig | |||
Risserkogel | 1826m | 860hm | wenig | |||
Breitenstein | 1622m | 769hm | wenig | |||
Hochplatte | 1587m | 907hm | wenig | |||
Jochberg | 1567m | 764hm | wenig | |||
Pendling | 1563m | 550hm | wenig | |||
Grünstein | 1304m | 650hm | wenig | |||
Schliersberg / Rohnberg | 1264m | 485hm | wenig | |||
Ischia - Monte Epomeo | 787m | 780hm | wenig |
Bergwandern. Leichte Tour mit gut begehbaren Wegen. Es sind typische Tagestouren mit weniger als drei Stunden Aufstieg.
Skitouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
Großvenediger | 3667m | 2187hm | hoch | |||
Rofanspitze | 2259m | 1284hm | mittel | |||
Kotalmjoch | 2122m | 1186hm | mittel | |||
Hochalmkopf | 2021m | 1351hm | mittel | |||
Weisskopfkogel | 1970m | 925hm | mittel | |||
Risserkogel | 1826m | 1034hm | mittel | |||
Brünnsteinschanze | 1545m | 781hm | leicht | |||
Loipe: Rottach-Egern | 984m | 50hm | leicht | |||
Loipe: Holzkirchen | 712m | 25hm | leicht |
Skitour. Diese Tour wird mit Tourenski gegangen. Entsprechende Ausrüstung, Erfahrung und Kenntnisse der Lawinenwarnstufe sind zwingend erforderlich.
Klettersteige
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
Königsjodler am Hochkönig | 2941m | 1439hm | schwer | |||
Alpspitz-Ferrata | 2620m | 470hm | leicht | |||
Innsbrucker Klettersteig | 2482m | 577hm | mittel | |||
Mittenwalder Höhenweg | 2384m | 1464hm | mittel | |||
Mines du Grand Clot | 2205m | 825hm | schwer | |||
Schustergangl zur Steinplatte | 1869m | 1090hm | mittel | |||
Via Ferrata des Perrons | 1700m | 492hm | mittel | |||
Grünstein, Isidorsteig | 1304m | 696hm | mittel | |||
Prises de La Bastille | 475m | 230hm | schwer |
Klettersteig. Es muss ein vollständiges Klettersteigset vorhanden sein und die theoretischen Grundlange beherrscht werden.
Klettergebiete
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
Plankenstein | 1768m | 810hm | 4/6+ | |||
Zellerwand | 685m | 70hm | 4+/8+ | |||
Frauenwasserl | 0m | 0hm | 4+/7 | |||
Kochelsee: Afrika-Wand | 0m | 0hm | 6+/11- | |||
Kochelsee: Betongwand | 0m | 0hm | 5-/8- | |||
Kochelsee: Frosch | 0m | 0hm | 5/7+ |
Hier geht es nur ums Klettern. Zustiege sind hier nur Mittel zum Zweck. Hier die Grundlagen für sicheres Klettern.
Mountainbiketouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
Unnützrunde | 1487m | 741hm | mittel |
Diese Touren werden mit dem Mountainbike befahren. Ein guter Zustand, Reparaturkits, Werkzeug, Helm und Handschuhe sind die Voraussetzungen für ein gutes Gelingen.