Übersicht Anspruchsvolle Bergtouren

Anspruchsvolle Bergtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
![]() | Le Jandri | 3288m | 1636hm | hoch | ||
![]() | Zugspitze mit Höhenprofil | 2962m | 2204hm | hoch | ![]() | |
![]() | Jubiläumsgrat | 2962m | 342hm | hoch | ![]() | |
![]() | Hochkönig mit Höhenprofil | 2941m | 1439hm | hoch | ||
![]() | Aiguille de Venosc mit Höhenprofil | 2830m | 1880hm | hoch | ![]() | ![]() |
![]() | Birkkarspitze | 2745m | 1781hm | hoch | ||
![]() | Watzmann mit Höhenprofil | 2713m | 2090hm | hoch | ![]() | ![]() |
![]() | Hohe Munde | 2662m | 1490hm | hoch | ||
![]() | Schönfeldspitze | 2653m | 1793hm | hoch | ![]() | ![]() |
![]() | Alpspitze | 2620m | 1862hm | hoch | ![]() | ![]() |
Interaktive Karte
Schwierigkeitsgrad BT3
Anspruchsvolle Bergtour. Alpine Erfahrung erforderlich. Es sind meist zusätzliche Sicherungsmittel und Ausrüstung erforderlich (z.B vollständige Eisgeräte oder Klettersteigsets). Evtl. kaum marklierte Wege.